Primero, Ramírez (SHIMANO-Maxxis-IDRD Bogotá-Oakley-Troy Lee Designs-California Streme) logrando pasar en la 9a casilla con 5 puntos después de las tres reglamentadas series de clasificación (2° heat 9 - 2° heat 3 - 1° heat 12).
Luego, Pajón (GW-SHIMANO-PRO), nuevamente como en la primera de Manchester (GBR) ganando la TimeTrial Superfinal con un registro de 36.704.
Y para el cierre de la jornada, Oquendo (GW-SHIMANO-PRO) participando también en la TimeTrial Superfinal y terminando 5° con un tiempo de 38.840.
TimeTrial Superfinal MUJERES
| 1 | 100 | PAJON Mariana | COL | 36.704 | |
| 2 | 469 | HERNANDEZ Stefany | VEN | 38.196 | |
| 3 | 11 | POST Alise | USA | 38.442 | |
| 4 | 75 | VAN BENTHEM Merle | NED | 39.365 | |
| 5 | 32 | CRAIN Brooke | USA | 39.511 | |
| 6 | 68 | BUCHANAN Caroline | AUS | 40.259 | |
| 7 | 41 | SUVOROVA Natalia | RUS | 40.282 | |
| 8 | 33 | GEORGE Danielle | USA | 42.425 |
TimeTrial Superfinal HOMBRES
| 1 | 11 | FIELDS Connor | USA | 37.919 | |
| 2 | 65 | PHILLIPS Liam | GBR | 38.007 | |
| 3 | 1 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 38.222 | |
| 4 | 37 | VAN GORKOM Jelle | NED | 38.337 | |
| 5 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 38.840 | |
| 6 | 593 | CAMPO Alfredo | ECU | 39.000 | |
| 7 | 127 | TREIMANIS Edzus | LAT | 39.150 | |
| 8 | 69 | GODET Damien | FRA | 39.305 | |
| 9 | 48 | GRAF David | SUI | 39.383 | |
| 10 | 6 | MIR Amidou | FRA | 39.434 | |
| 11 | 33 | DAUDET Joris | FRA | 40.019 | |
| 12 | 211 | EVANS Kyle | GBR | 42.825 | |
| 13 | 64 | LONG Nicholas | USA | 53.369 | |
| no Rank | 3 | WHYTE Tre | GBR | no time | DNF |
| no Rank | 148 | VAN GENDT Twan | NED | no time | DNF |
| no Rank | 777 | WILLERS Marc | NZL | no time | DNF |
