
Victoria en la Time Trial Superfinal de ayer sábado y hoy domingo muy sobrada en las rondas camino a la final, motos y semi por delante de sus rivales directas, Stefany Hernández (Venezuela), Felicia Stancil (USA) y Caroline Buchanan (Australia).

Y con Pajón, el otro antioqueño, Carlos Oquendo (GW-SHIMANO-PRO), gran finalista después de tremenda regularidad en motos, cuartos y semi, con buenos puntos y aceptables registros.
Mariana campeona y Oquendo quinto en reñidas y emocionantes finales en medio de un muy importante nivel técnico, de los mejores en Copa Mundo.
RESULTADOS:
FINAL MUJERES
| 1 | 100 | PAJON Mariana | COL | 1 | 36.193 | |
| 2 | 23 | STANCIL Felicia | USA | 6 | 37.422 | |
| 3 | 469 | HERNANDEZ Stefany | VEN | 2 | 37.982 | |
| 4 | 68 | BUCHANAN Caroline | AUS | 3 | 38.629 | |
| 5 | 21 | REYNOLDS Lauren | AUS | 8 | 39.370 | |
| 6 | 4 | CHRISTENSEN Simone | DEN | 5 | 39.961 | |
| 7 | 11 | POST Alise | USA | 4 | 48.910 | |
| 8 | 75 | VAN BENTHEM Merle | NED | 7 | 49.837 |
FINAL HOMBRES
| 1 | 313 | KIMMANN Niek | NED | 8 | 37.577 | |
| 2 | 1 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 1 | 37.839 | |
| 3 | 37 | VAN GORKOM Jelle | NED | 3 | 37.850 | |
| 4 | 144 | DEAN Anthony | AUS | 5 | 38.409 | |
| 5 | 566 | OQUENDO Carlos | COL | 6 | 38.658 | |
| 6 | 500 | REZENDE Renato | BRA | 4 | 38.701 | |
| 7 | 14 | CALEYRON Quentin | FRA | 7 | 39.628 | |
| 8 | 33 | DAUDET Joris | FRA | 2 | 42.642 |
