martes, 18 de junio de 2013
lunes, 17 de junio de 2013
RESULTADO DE LA COPA MUNDO DE BMXSUPERCROSS EN PAPENDAL
Mariana Pajón gano todo en Papendal, Holanda. Gano las clasificaciones por tiempos, la Super Final por Tiempos y la Carrera. Carlos Mario Oquendo estuvo en las finales.
RESULTADOS:
Elite Women
ELITE MEN:
Resultados por tiempos:
Elite Women:
RESULTADOS:
Elite Women
| 1 | 5 | PAJON Mariana | COL | 1 | 37.784 | |
| 2 | 4 | MARTIN Arielle | USA | 8 | 39.932 | |
| 3 | 21 | REYNOLDS Lauren | AUS | 6 | 41.679 |
ELITE MEN:
| 1 | 37 | VAN GORKOM Jelle | NED | 3 | 38.121 | |
| 2 | 127 | TREIMANIS Edzus | LAT | 1 | 38.372 | |
| 3 | 69 | GODET Damien | FRA | 8 | 38.620 | |
| 4 | 148 | VAN GENDT Twan | NED | 2 | 38.657 | |
| 5 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 7 | 39.214 | |
| 6 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 5 | 39.332 |
Resultados por tiempos:
Elite Women:
| Results - Time Trials - run #1 | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 5 | PAJON Mariana | COL | 39.864 | Q |
| 2 | 4 | MARTIN Arielle | USA | 40.624 | Q |
| 3 | 8 | POST Alise | USA | 40.638 | Q |
| 4 | 110 | SMULDERS Laura | NED | 41.060 | Q |
| 5 | 7 | VALENTINO Manon | FRA | 41.227 | Q |
| 6 | 53 | PRIES Nadja | GER | 41.603 | Q |
| 7 | 75 | VAN BENTHEM Merle | NED | 42.109 | Q |
| 8 | 21 | REYNOLDS Lauren | AUS | 42.129 | Q |
| Results - Time Trials - Superfinal | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 5 | PAJON Mariana | COL | 37.207 | |
| 2 | 8 | POST Alise | USA | 37.937 | |
| 3 | 7 | VALENTINO Manon | FRA | 39.430 | |
| 4 | 75 | VAN BENTHEM Merle | NED | 39.570 | |
| 5 | 4 | MARTIN Arielle | USA | 39.620 | |
| 6 | 21 | REYNOLDS Lauren | AUS | 39.645 | |
| 7 | 110 | SMULDERS Laura | NED | 39.965 | |
| 8 | 53 | PRIES Nadja | GER | 40.719 | |
| Results - Time Trials - run #1 | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 69 | GODET Damien | FRA | 38.439 | Q |
| 2 | 11 | FIELDS Connor | USA | 38.769 | Q |
| 3 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | NED | 38.803 | Q |
| 4 | 127 | TREIMANIS Edzus | LAT | 39.108 | Q |
| 5 | 92 | JASPERS Martijn | NED | 39.228 | Q |
| 6 | 2 | DAUDET Joris | FRA | 39.230 | Q |
| 7 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 39.262 | Q |
| 8 | 120 | PELLUARD Vincent | FRA | 39.283 | Q |
| Results - Time Trials - Superfinal | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 11 | FIELDS Connor | USA | 38.064 | |
| 2 | 37 | VAN GORKOM Jelle | NED | 38.241 | |
| 3 | 69 | GODET Damien | FRA | 38.638 | |
| 4 | 65 | PHILLIPS Liam | GBR | 38.735 | |
| 5 | 127 | TREIMANIS Edzus | LAT | 38.740 | |
| 6 | 2 | DAUDET Joris | FRA | 38.804 | |
| 7 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 38.818 | |
| 8 | 92 | JASPERS Martijn | NED | 38.842 | |
| 9 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 38.968 | |
viernes, 14 de junio de 2013
MUNDIAL DE BICICROSS UCI 2016 EN MEDELLÍN.
La Unión Ciclística Internacional otorgó la sede del
Campeonato Mundial de Bicicross del año 2016 a la Ciudad de Medellín.
El Presidente de
la UCI, Pat McQuaid, dijo: "Estamos encantados de que Medellín, la"
Ciudad de la Eterna Primavera ", en la Cordillera de los Andes, será la
sede en 2016 de los Campeonatos del Mundo de BMX UCI. El evento se llevará a
cabo en una pista totalmente nueva construida en el complejo ciclístico actual
de la ciudad.
FELICIDADES Y A TRABAJAR MUY DURO, EN EQUIPO POR
EL MEJOR MUNDIAL DE LA HISTORIA
Cordialmente,
Martín Alberto
Posada Jaramillo
Gerente Comisión
Antioqueña de Bicicross
Director General Corporación Amigos del BMX de
AntioquiaSEDES CONFIRMADAS:
2013 Auckland (NZL)
2014 Rotterdam (Holanda)
2015 Zolder (Bélgica)
2016 Medellín (Colombia)
miércoles, 12 de junio de 2013
CJ BIKE STORE CUMPLIO.
CJ Bikes, hace entrega del combo de protección
sorteado entre las delegaciones de los municipios fuera del área metropolitana, durante el Campeonato Departamental de bicicross realizado los días 8 y 9 de
junio de 2013, en la pista de Belen en Medellín.
martes, 11 de junio de 2013
RESULTADOS DE CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE BMX 2013
Con la participación de 455 corredores de toda Antioquia se disputo el XIII Campeonato Departamental de BMX, en Medellín. Con el apoyo de CJ BIKE STORE.
RESULTADOS:
RESULTADOS:
| 8 años y menos Damas Novatas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 41 | YARIANA | QUERUBIN HERANDEZ | Turbo |
| 2º | 45 | CAMILA | CHAVERRA CALLEJAS | Turbo |
| 3º | 133 | NATHALIA SOFIA | ALVAREZ VARON | B/Bermeja |
| 9 - 11 años Damas Novatas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 43 | CAMILA ANDREA | GUTIERREZ RAMIREZ | Turbo |
| 2º | 67 | ANA SOFIA | PATIÑO RUIZ | Chigorodo |
| 3º | 42 | MARIANA | CARTAGENA MONTOYA | Turbo |
| 12 - 14 años Damas Novatas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 45 | DIANA CAROLINA | MESA ESTRADA | Envigado |
| 2º | 132 | SHAROM GISSELL | MENDOZA VARON | B/Bermeja |
| 3º | 35 | EVELIN | ZAPATA | Apartado |
| 15 años y mas Damas Novatas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 960 | SARA | RIOS MORENO | Los Paisitas |
| 2º | 137 | ZULIET | BRAND ORTIZ | Los Tines |
| 3º | 516 | CAMILA | OSORIO ARIAS | Los Paisitas |
| 8 años y menos Damas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 770 | MANUELA | MUÑOZ VELEZ | Bacalaos |
| 2º | 391 | MARIA JOSE | RESTREPO SAAVEDRA | Los Halcones |
| 9 - 11 años Damas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 976 | VELENTINA | CORREA MONSALVE | Panthers |
| 2º | 318 | LAURA | GONZALEZ GALEANO | BMX Bikes |
| 3º | 594 | VALENTINA | MUÑOZ VANEGAS | Nuevo Milenio |
| 12 - 14 años Damas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 488 | VALENTINA | DELGADILLO PENAGOS | BMX Riders |
| 2º | 212 | MARIA CAMILA | DIOSA OLIVEROS | Panthers |
| 3º | 296 | MICHELL | CANO SERNA | Lycans BMX |
| 15 años y mas Damas Elite | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 64 | ESTEFANIA | GOMEZ ECHEVERRY | Saltamontes |
| 2º | 342 | SOFIA | ARENAS ESCOBAR | Crupi Colombia |
| 3º | 256 | ZULI CAROLINA | ZULUAGA PUERTA | Los Paisitas |
| 6 años y menos Rookie | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 683 | JUAN DAVID | MUÑOZ GONZALEZ | Power Cross |
| 2º | 691 | JUAN JOSE | ARANGO PATIÑO | Lycans BMX |
| 3º | 52 | JUAN JOSE | ZAPATA GONZALEZ | Carepa |
| 7 - 8 años Rookie | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 722 | JUAN DAVID | SOTO MORENO | Master Cross |
| 2º | 837 | JOSE MANUEL | DIAZ MIRANDA | Saltamontes |
| 3º | 812 | FELIPE | BETANCUR RAMOS | BMX Bikes |
| 9 - 10 años Rookie | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 645 | JUAN MANUEL | CEBALLOS SANCHEZ | Power Cross |
| 2º | 231 | SANTIAGO | URIBE SIERRA | Magic BMX |
| 3º | 695 | MIGUEL ANGEL | RESTREPO RAMOS | Bacalaos |
| 11 - 12 años Rookie | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 528 | LUIS FELIPE | VASQUEZ PUERTA | Fundadora de Pueblos |
| 2º | 902 | MIGUEL ANGEL | FRANCO ALZATE | BMX Riders |
| 3º | 842 | PABLO ANDRES | OSPINA ALVAREZ | Magic BMX |
| 13 - 14 años Rookie | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 258 | ALEJANDRO | ALVAREZ URIBE | TNT |
| 2º | 140 | JULIAN MATEO | MARTINEZ AGUIRRE | Girardota |
| 3º | 819 | DIEGO ALEJANDRO | GOMEZ HERNANDEZ | Saltamontes |
| 8 años Novatos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 758 | JUAN PABLO | ZAPATA MESA | Correcaminos |
| 9 años Novatos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 309 | JUAN JOSE | LOPEZ PULGARIN | Power Cross |
| 2º | 673 | SAMUEL | PATIÑO PALACIO | Power Cross |
| 3º | 743 | SIMON ALEJANDRO | ZAPATA DIAZ | Saltamontes |
| 10 años Novatos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 306 | SEBASTIAN | SALAZAR OSORIO | Power Cross |
| 2º | 32 | JUAN PABLO | DELGADO AGUDEL | Apartado |
| 3º | 106 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ JARAMILLO | Correcaminos |
| 11 - 12 años infantil Novatos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 59 | LUIS ESTIVEN | PAYARES ESPITIA | Carepa |
| 2º | 748 | NICOLAS | ROLDAN VELEZ | Saltamontes |
| 3º | 366 | THOMAS | GOMEZ VERA | TNT |
| 13 - 14 años pre juvenil Novatos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 108 | JUAN MANUEL | MACHADO | Frontino |
| 2º | 555 | SANTIAGO | NIETO QUINTERO | TNT |
| 3º | 418 | DUVAN DARIO | RAMIREZ GARCIA | Saltamontes |
| 15 - 16 años juvenil Novatos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 481 | JONATAN ALIRIO | SERNA CARO | Fundadora de Pueblos |
| 2º | 81 | YEFRI | MESA SALAZAR | Correcaminos |
| 3º | 506 | DAVID ALEJANDRO | MORALES LOPEZ | TNT |
| 17 años y mas mayores Novatos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 803 | BRYAN ALEXANDER | TOBON MUÑOZ | Lobos del Aire |
| 2º | 315 | JULIAN ANDRES | BAÑOL MONTOYA | TNT |
| 3º | 957 | JUAN JOSE | RIVERA OSPINA | Fundadora de Pueblos |
| 9 años Expertos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 884 | FERNANDO LEON | QUINTERO JARAMILLO | Saltamontes |
| 2º | 24 | SANTIAGO | SANTA MORENO | Nuevo Milenio |
| 3º | 464 | SANTIAGO | BERMUDEZ TANAGRIFE | Saltamontes |
| 10 años Expertos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 324 | SIMON | GOMEZ GARCIA | Bacalaos |
| 2º | 330 | ANDRES FELIPE | PEREZ QUINTERO | Power Cross |
| 3º | 239 | MARVIN SANTIAGO | ECHEVERRY MAYA | Saltamontes |
| 11 - 12 años infantil Expertos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 612 | JUAN CAMILO | RAMIREZ VALENCIA | Estrella |
| 2º | 15 | TOMAS | CORREA MARIN | BMX Riders |
| 3º | 70 | MATEO | CARMONA GARCIA | Bacalaos |
| 13 - 14 años pre juvenil Expertos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 230 | MATEO | MEDINA LOPEZ | Los Paisitas |
| 2º | 108 | SAMUEL | ZULETA VASCO | Los Paisitas |
| 3º | 141 | ALEJANDRO | RIOS OCHOA | Titanes San Pedro |
| 15 - 16 años juvenil Expertos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 333 | YOLMER ANDRES | MURILLO VALENCIA | Bicicross Antioquia |
| 2º | 892 | FELIPE | RESTREPO PULGARIN | Estrella |
| 3º | 292 | SBASTIAN | ARIAS RAYO | Envigado |
| 17 años y mas mayores Expertos | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 60 | SANTIAGO | CATAÑO ROLDAN | Bacalaos |
| 2º | 802 | FELIPE | GIRALDO JARAMILLO | Estrella |
| 3º | 222 | JUAN MARTIN | BETANCUR RIOS | Estrella |
| Master 29 - 39 años | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 51 | ARNOLDO | PALACIOS MAGOÑA | Turbo |
| 2º | 63 | WILSON | RODRIGUEZ MOLINA | Estrellas del Sur |
| 3º | 551 | JUAN CAMILO | MEJIA RIOS | Nuevo Milenio |
| Senior Master 40 años y mas | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 36 | JUAN GUILLERMO | CORREA RESTREPO | Nuevo Milenio |
| 2º | 9 | JORGE IVAN | NARANJO VELEZ | Aguilas BMX |
| 3º | 3 | EDWIN ALONSO | MONTOYA NOREÑA | Aguilas BMX |
| ELITE | ||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | Delegación | |
| 1º | 56 | SERGIO IGNACIO | SALAZAR LOPEZ | Master Cross |
| 2º | 91 | ANDRES | ARENAS CORREA | Estrella |
| 3º | 2 | KEVIN | OSORIO | Risaralda |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




