viernes, 24 de julio de 2015

RESULTADOS DIA 4: TIME TRIAL JUNIORS Y ELITES. MUNDIAL BMX 2015.

Centro de Prensa y Comunicaciones CAB. Cerrada la prueba TimeTrial y antes de la Super Final en el 'Campeonato Mundial UCI BMX' de Heusden-Zolder (Bélgica), la piloto antioqueña Mariana Pajón (GW-SHIMANO-PRO) marcó el mejor registro élite dejando la puerta abierta camino a la Super Final y primer título en juego.

Con ella, estuvo presto también para el mismo ejercicio el otro piloto paisa Carlos Oquendo (GW-SHIMANO-PRO), sexto tiempo.

En la junior, ninguno de los nacionales participantes encabezados por Sofía Arenas (W-Elite) y Juan Carlos Díaz (INDER-Envigado) se hizo a la posibilidad de la segunda y última ronda del día pero si a las siguientes de mañana sábado, de finales y títulos.

Time Trial - Women Juniors

1 ETIENNE Axelle FRA 37.256 Q

2 HUISMAN Ruby NED 37.465 +0.209 Q

3 TUCHSCHERER Daina CAN 38.155 +0.899 Q

4 PETCH Rebecca NZL 38.606 +1.350 Q

5 ADMAKINA Svetlana RUS 38.687 +1.431 Q

6 HETMANCZYK Margot FRA 38.713 +1.457 Q

7 JUILLERAT Louanne SUI 38.903 +1.647 Q

8 AFREMOVA Natalia RUS 38.912 +1.656 Q

12 ARENAS Sofia COL 40.186 +2.930

15 OSORNO Maria Paulina COL 40.900 +3.644

17 ESCOBAR Andrea COL 41.223 +3.967


Time Trial - Men Juniors

1 TORRES Exequiel ARG 32.735 Q

2 TOUGAS Alex CAN 32.932 +0.197 Q

3 TE HIKO Brandon AUS 32.955 +0.220 Q

4 RACINE Romain FRA 32.981 +0.246 Q

5 ROSA Shane AUS 33.175 +0.440 Q

6 SHARROCK Paddy GBR 33.233 +0.498 Q

7 HUDSON Collin USA 33.300 +0.565 Q

8 WEBSTER Liam GER 33.503 +0.768 Q

25 DIAZ Juan Carlos COL 34.486 +1.751

39 CADAVID Juan José COL 35.238 +2.503

43 ARIAS Sebastian COL 35.423 +2.688

47 OSPINA Juan Esteban COL 35.640 +2.905

51 SERNA Felipe COL 36.412 +3.677

61 RESTREPO Felipe COL 41.451 +8.716


Time Trial - Women Elite

1 PAJON Mariana COL 35.741 Q

2 BUCHANAN Caroline AUS 36.238 +0.497 Q

3 POST Alise USA 36.544 +0.803 Q

4 VAN BENTHEM Merle NED 36.587 +0.846 Q

5 WALKER Sarah NZL 36.627 +0.886 Q

6 CHRISTENSEN Simone DEN 36.731 +0.990 Q

7 STANCIL Felicia USA 36.839 +1.098 Q

8 HERNANDEZ Stefany VEN 36.853 +1.112 Q

9 SMULDERS Laura NED 37.224 +1.483 Q

10 VANHOOF Elke BEL 37.230 +1.489 Q

11 GEORGE Danielle USA 37.444 +1.703 Q

12 HLADIKOVA Aneta CZE 37.691 +1.950 Q

13 PRIES Nadja GER 37.839 +2.098 Q

14 SUVOROVA Natalia RUS 37.845 +2.104 Q

15 CRAIN Brooke USA 37.910 +2.169 Q

16 POTTIER Magalie FRA 37.927 +2.186 Q

Time Trial - Men Elite

1 KIMMANN Niek NED 31.383 Q

2 WILLOUGHBY Sam AUS 31.511 +0.128 Q

3 PHILLIPS Liam GBR 31.677 +0.294 Q

4 FIELDS Connor USA 31.711 +0.328 Q

5 DAUDET Joris FRA 31.759 +0.376 Q

6 OQUENDO Carlos COL 31.843 +0.460 Q

7 TREIMANIS Edzus LAT 31.845 +0.462 Q

8 JONES Trent NZL 31.845 +0.462 Q

9 GARCIA Jared USA 31.875 +0.492 Q

10 SHARRAH Corben USA 31.876 +0.493 Q

11 ANDRE Sylvain FRA 31.917 +0.534 Q

12 VAN DER BIEZEN Raymon NED 31.930 +0.547 Q

13 CALEYRON Quentin FRA 31.942 +0.559 Q

14 HARMSEN Joris NED 32.076 +0.693 Q

15 TURNER Bodi AUS 32.083 +0.700 Q

16 STROMBERGS Maris LAT 32.092 +0.709 Q

28 RAMIREZ Carlos COL 32.283 +0.900

46 SALAZAR Sergio COL 32.787 +1.40

54 CALIXTO Miguel COL 32.977 +1.594

68 JIMENEZ Andres COL 33.749 +2.366