Centro de Prensa y Comunicaciones CAB). Con un magnífico botín se regresarán de Argentina, los pilotos antioqueños representantes del Club Envigado, Club Estrellas y CRUPI Colombia participantes de la Copa Latinoamericana BMX con sede en Ciudad de Córdoba.
En las dos jornadas, sábado y domingo, extraordinario rendimiento de los paisas dirigidos por el profesor Martín Bedoya, guía de las finales alcanzadas en las categorías élite, junior y expertos.
Con Juan Carlos Díaz (INDER Envigado) y Sofía Arenas (CRUPI Colombia), el bicicross antioqueño repitió finales y doblo los puntos UCIC1 puestos en la pista del Parque General San Martín.
Entre sábado y domingo, Díaz y Arenas sumaron 30 y 60 puntos al UCI Ranking de las respectivas categorías.
| | ELITE MEN | |
| MOLINA, GONZALO L | (F.A.B. San Juan) |
| MONTENEGRO, MATIAS | (F.A.B. La Rioja) |
| PALOMINOS, CRISTOBAL | FED. CHILE |
| DIXINI VILELA, MIGUEL | FED. BRASIL |
| GERBAUDO, AGUSTIN | (F.A.B. Córdoba) |
| YAFFAR, ESTEBAN | FED. BOLIVIA |
| BUSTOS, LUCAS | (F.A.B. La Rioja) |
| AGUIRRE, ELIAS | FED. CHILE |
| | | | |
| | ELITE WOMEN | |
| DIAZ, GABRIELA | (F.A.B. Córdoba) 50pts |
| DIAZ, MARIANA | (F.A.B. Córdoba) 45pts |
| FAJARDO, IVONNE | (F.A.B. La Rioja) 40pts |
| AMADEI, VIOLETA | (F.A.B. Córdoba) 35pts |
| ARENAS, SOFIA | CRUPI Colombia 30pts |
| PEINADO, MARIA | FED. BOLIVIA 28pts |
| AGUILERA, ROSARIO | FED. CHILE 26pts |
| | | | |
| | JUNIOR MEN | |
| TORRES, NICOLAS | F.A.B. La Rioja) 30pts |
| DIAZ, JUAN CARLOS | INDER Envigado 20pts |
| ROJAS, FRANCISCO | FED. CHILE 15pts |
| SUAREZ, MICHEL | F.A.B. Sgo. Del Estero 12pts |
| AZURMENDI, AGUSTIN | F.A.B. Córdoba 10pts |
| GODOY, HERNAN | FED. CHILE 9pts |
| QUINTANILLA, JAIME | FED. BOLIVIA 8pts |
| RESTREPO, FELIPE | Club Estrellas 7pts |
| EXP 8 | |
| VIEIRA, BERNARDO | FED. BRASIL |
| MORENO, DIEGO | FED. PERU |
| MAÑOZCA, JUAN JOSE | Timbío, Cauca |
| PUENTES, MARTIN | FED. CHILE |
| ZALAZAR, JEREMIAS | (F.A.B. La Rioja) |
| SALUM, JOAQUIN | (F.A.B. Córdoba) |
| GAVIRIA, SANTIAGO | FED. PERU |
| LOBOS, DIEGO | FED. CHILE |
| | EXP 14 | |
| RAMIREZ, DAVID | (F.A.B. La Rioja) |
| PEREIRA, PEDRO | FED. BRASIL |
| ZAPATA, SAMUEL | Club Envigado |
| KOWALEC, LUCAS | (F.A.B. Lomas de Zamora) |
| WOLF, LAUTARO | (F.A.B. Entre Ríos) |
| PALAVECINO, NICOLAS | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| ABDALA, EDUARDO | (F.A.B. Sgo. Del Estero) |
| SANTA MARIA, RODRIGO | FED. PERU |
| | EXP 15 | |
| RIOS, FACUNDO | (F.A.B. La Rioja) |
| LIENDO, LEONEL | (F.A.B. Córdoba) |
| CATTANA, IGNACIO | (F.A.B. Córdoba) |
| DE LA FUENTE, EMILIANO | (F.A.B. La Rioja) |
| BLANCO, FEDERICO | (F.A.B. La Rioja) |
| CRISTODULO, CRISTHIAN | FED. BOLIVIA |
| NARANJO, JUAN ESTEBAN | Club Envigado |
| PALACIOS, LUCAS | (F.A.B. Córdoba) |
| EXP 16 | |
| MAMANI, FRANCO | FED. PERU |
| PALAVECINO, AGUSTIN | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| SORIANO, EZEQUIEL | (F.A.B. Córdoba) |
| VIAMONTE, MATIAS | (F.A.B. Entre Ríos) |
| VALENCIA, JUAN JOSE | Club Envigado |
| MERCADO, LAZARO | (F.A.B. La Rioja) |
| BACHA, ISMAEL | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| ESPEJO, MATEO | (F.A.B. Córdoba) |
| DAMAS 16 | |
| BUZZI, AILEN ROCIO | (F.A.B. Córdoba) |
| MOLINA, BELEN | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| URRUTIA, RENATA | FED. CHILE |
| MESA, DIANA CAROLINA | Club Envigado |
| SCHAAF, ESTEFANIA | (F.A.B. Córdoba) |
| PEREZ, CATALINA |