|
Centro de Prensa y Comunicaciones CAB. Les fue muy bien en la primera fecha de la Copa Latinoamericana BMX con sede en Córdoba (Argentina), a los 12 pilotos paisas dirigidos por Martín Bedoya.
Con Sofía Arenas (CRUPI Colombia) y Juan Carlos Díaz (Envigado) se lograron puntos UCI, primer objetivo del viaje internacional encabezado por los muchachos del Club Envigado.
Participación de Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina apoyada por las comisiones de San Juan, La Rioja, Córdoba, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos, Bahía Blanca y Belgrano-La Pampa.
La segunda fecha se correrá mañana domingo desde las 8:00 horas también con puntos UCIC1 para las categorías élite y junior
| | ELITE MEN | |
| MOLINA, GONZALO | (F.A.B. San Juan) 50pts |
| DE SOUZA, ANDERSON EZEQUIEL | FED. BRASIL 45pts |
| DIXINI VILELA, MIGUEL | FED. BRASIL 40pts |
| MONTENEGRO, CESAR MATIAS | (F.A.B. La Rioja) 35pts |
| GELUSINI, MAURICIO JESUS | (F.A.B. San Juan) 30pts |
| PALOMINOS, CRISTOBAL | FED. CHILE 28pts |
| DOS REIS, ROGERIOS | FED. BRASIL 26pts |
| MARTINS FERREIRA, IGOR | FED. BRASIL 24pts |
| | JUNIOR + ELITE WOMEN | |
| DIAZ, MARIA GABRIELA | (F.A.B. Córdoba) 50pts |
| DIAZ, MARIANA | (F.A.B. Córdoba) 45pts |
| AGUILERA, ROSARIO | FED. CHILE 40pts |
| PEINADO, MARIA | FED. BOLIVIA 35pts |
| ARENAS, SOFIA | CRUPI Colombia 30pts |
| AMADEI, VIOLETA | (F.A.B. Córdoba) 28pts |
| FAJARDO, ABIGAIL IVONNE | (F.A.B. La Rioja) 26pts |
| | JUNIOR MEN | |
| TORRES, EXEQUIEL NICOLAS | (F.A.B. La Rioja) 30pts |
| ROJAS, FRANCISCO | FED. CHILE 20pts |
| RODRIGUEZ, SEBASTIAN DANIE | (F.A.B. Asoc. Pampeana) 15pts |
| GODOY, HERNAN FELIPE | FED. CHILE 12pts |
| DIAZ, JUAN CARLOS | INDER Envigado 10pts |
| RIOS, JOAQUIN LUCIANO | (F.A.B. La Rioja) 9pts |
| MARASAS, MATEO NICOLAS | (F.A.B. Lomas de Zamora) 8pts |
| CONTINI, FRANCO EZEQUIEL | (F.A.B. Entre Ríos) 7pts |
| | EXP 8 AÑOS | |
| VIEIRA, BERNARDO | FED. BRASIL |
| LOBOS, DIEGO | FED. CHILE |
| PAZ, LUJAN GABRIEL | (F.A.B. Sgo. Del Estero) |
| MORENO, DIEGO | FED. PERU |
| CONTRERAS, LEONARDO MANUEL | (F.A.B. Mendoza) |
| MAÑOZCA, JUAN JOSE | FED COLOMBIA |
| ZALAZAR, JEREMIAS | (F.A.B. La Rioja) |
| SALUM, JOAQUIN | (F.A.B. Córdoba) |
| EXP 14 AÑOS | |
| RAMIREZ, DAVID | (F.A.B. La Rioja) |
| ZAPATA, SAMUEL | COLOMBIA |
| PEREIRA PUSSIELDI, PEDRO | FED. BRASIL |
| WOLF, LAUTARO | (F.A.B. Entre Ríos) |
| SANTA MARIA, RODRIGO | FED. PERU |
| PALAVECINO, MARIANO NICOLAS | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| CABALLERO, MARIANO | (F.A.B. Córdoba) |
| DIAZ LLUCH, FACUNDO | (F.A.B. Club Belgrano - La Pampa) |
| EXP 15 AÑOS | |
| RIOS, FACUNDO LORENZO | (F.A.B. La Rioja) |
| LIENDO, LEONEL | (F.A.B. Córdoba) |
| CATTANA, IGNACIO JOAQUIN | (F.A.B. Córdoba) |
| DE LA FUENTE, EMILIANO | (F.A.B. La Rioja) |
| NARANJO, JUAN ESTEBAN | Club Envigado |
| BLANCO, FEDERICO | (F.A.B. La Rioja) |
| BURALLI, FRANCO TOBIAS | (F.A.B. Entre Ríos) |
| LOPEZ, CRISTOBAL | FED. CHILE |
| | EXP 16 AÑOS | |
| ESPEJO, MATEO NICOLAS | (F.A.B. Córdoba) |
| PALAVECINO, AGUSTIN ABRAHAM | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| VALENCIA, JUAN JOSE | Club Envigado |
| MERCADO, LAZARO MARTIN | (F.A.B. La Rioja) |
| SORIANO, FRANCO EZEQUIEL | (F.A.B. Córdoba) |
| BACHA, ISMAEL PABLO | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| SANDIANO, VALENTIN | (F.A.B. Córdoba) |
| MARTINEZ, JULIAN MATEO | BMX Girardota |
| | WOMEN 16 AÑOS | |
| MOLINA, BELEN | (F.A.B. Bahía Blanca) |
| BUZZI, AILEN ROCIO | (F.A.B. Córdoba) |
| URRUTIA, RENATA | FED. CHILE |
| MESA, DIANA CAROLINA | |
| PEREZ, CATALINA | FED. CHILE |
| SCHAAF, ESTEFANIA | (F.A.B. Córdoba) |
|