Los muy internacionales y galardonados, Sam Willoughby (USA), Caroline Buchanan (Australia), Collin Hudson (USA) y Yaroslava Bondarenko (Rusia), siguen en el liderato general previo a la primera jornada de Copa Mundo Supercross del próximo mes de abril en GBR.
Élite HOMBRES
| Sam WILLOUGHBY | Australia | 1300 | ||
| Connor FIELDS | United States | 1125 | ||
| Corben SHARRAH | United States | 1087 | ||
| Anthony DEAN | Australia | 1065 | ||
| Joris DAUDET | France | 1045 | ||
| Liam PHILLIPS | Great Britain | 1029 | ||
| Maris STROMBERGS | Latvia | 1020 | ||
| Renato REZENDE | Brazil | 970 | ||
| Tory NYHAUG | Canada | 955 | ||
| Twan VAN GENDT | Netherlands | 890 | ||
| Jelle VAN GORKOM | Netherlands | 870 | ||
| Jared GARCIA | United States | 810 | ||
| Edzus TREIMANIS | Latvia | 800 | ||
| David HERMAN | United States | 778 | ||
| Carlos RAMIREZ | Colombia | 767 |
Élite MUJERES
| Caroline BUCHANAN | Australia | 1570 | ||
| Mariana PAJON | Colombia | 1560 | ||
| Laura SMULDERS | Netherlands | 1465 | ||
| Brooke CRAIN | United States | 1230 | ||
| Manon VALENTINO | France | 1115 |
Junior HOMBRES
| Collin HUDSON | United States | 255 | ||
| Brandon TE HIKO | Australia | 250 | ||
| Romain RACINE | France | 207 | ||
| Juan Carlos DIAZ | Colombia | 187 | ||
| Exequiel TORRES | Argentina | 153 |
Junior MUJERES
| Yaroslava BONDARENKO | Russia | 480 | ||
| Andrea ESCOBAR | Colombia | 400 | ||
| Daina TUCHSCHERER | Canada | 395 | ||
| Drew MECHIELSEN | Canada | 230 | ||
| Rachelle SMITH | Australia | 204 |