La 'Copa Oriente' fue la última previa al 'Campeonato Internacional de Las Luces BMX'. Santiago Rico, Jefrey Mesa y Manuela Valencia destacados ganadores.
(Aicardo Torres. Centro de Prensa y Comunicaciones CAB). Final de la 'Copa Oriente' en el municipio de La Ceja y con la presencia de 228 jovenes pilotos se libró el último chequeo al 'Campeonato Internacional de Las Luces BMX' programado para Medellín con la participación de los campeones olímpicos Maris Strombergs y Mariana Pajón.
Victorias entre otras en la VI válida, para Santiago Mesa (Club Envigado) en 17 & más EXP, Jefrey Mesa (Club Correcaminos) en 15-15 Juvenil EXP y Manuela Valencia (Club Envigado) en 15 & más Damas.
Otro muy destacado fue el internacional William Martínez (Club Envigado), segundo en la categoría 17 & más EXP que se llevó su compañero Rico.
(Aicardo Torres. Centro de Prensa y Comunicaciones CAB). Final de la 'Copa Oriente' en el municipio de La Ceja y con la presencia de 228 jovenes pilotos se libró el último chequeo al 'Campeonato Internacional de Las Luces BMX' programado para Medellín con la participación de los campeones olímpicos Maris Strombergs y Mariana Pajón.
Victorias entre otras en la VI válida, para Santiago Mesa (Club Envigado) en 17 & más EXP, Jefrey Mesa (Club Correcaminos) en 15-15 Juvenil EXP y Manuela Valencia (Club Envigado) en 15 & más Damas.
Otro muy destacado fue el internacional William Martínez (Club Envigado), segundo en la categoría 17 & más EXP que se llevó su compañero Rico.
RESULTADOS OFICIALES:
9 - 11 Damas
12 - 14 Damas
15 y más Damas
Mami - Cross
6 y menos Rookie
7 - 8 Rookie
9 - 10 Rookie
11 - 12 Rookie
13 - 14 Rookie
8 Novatos
9 Novatos
10 Novatos
11 - 12 Infantil Novatos
13 - 14 Pre Juvenil Novatos
15 - 16 Juvenil Novatos
17 y más Mayores Novatos
10 Expertos
11 - 12 Infantil Expertos
13 - 14 Pre Juvenil Expertos
15 - 16 Juvenil Expertos
Master 29 - 39
Senior Master 40 y más
17 y más Mayores Expertos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Panthers | Valentina CORREA MONZALVE | 1st | 4 | 2nd | 1st | 1st |
| 841 | Magic BMX | Manuela MARTINEZ AGUDELO | 2nd | 5 | 1st | 2nd | 2nd |
| 318 | BMX Bikes | Laura GONZALEZ GALEANO | 3rd | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
| 515 | Coyotes Marinilla | Isabela CARRANZA LOPEZ | 4th | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 701 | Pumas La Ceja | Sara Milena PEREZ VALENCIA | 5th | 13 | 4th | 4th | 5th |
| 140 | Saltamontes | Carolina PE�UELA | 6th | 8 | 3rd | 3rd | 2nd |
| 678 | Power Cross | Mariana QUINTANA HIGUITA | 7th | 7 | 2nd | 2nd | 3rd |
| 391 | Los Halcones | Maria Jose RESTREPO SAAVEDRA (8 y - D) | 8th | 13 | 4th | 5th | 4th |
12 - 14 Damas
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Envigado | Laura RESTREPO VASQUEZ | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 296 | Lycans BMX | Michell CANO SERNA | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 559 | Fundadora de Pueblos | Valeria ARTEAGA RODRIGUEZ | 3rd | 11 | CR:7 | 2nd | 2nd |
| 973 | Aguilas BMX | Valeria OSORIO HENAO | 4th | 9 | 5th | 2nd | 2nd |
| 430 | Coyotes Marinilla | Mariana MORENO DUQUE | 5th | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
| 65 | Estrellas del Sur | Estefania RODRIGUEZ MARULANDA | 6th | 12 | 4th | 4th | 4th |
| 878 | Power Cross | Maria Jose MARULANDA RESTREPO | 7th | 8 | 2nd | 3rd | 3rd |
| 277 | Pegasso | Dhayerly SOTO ARIAS | 8th | 11 | 3rd | 4th | 4th |
15 y más Damas
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Envigado | Manuela VALENCIA ALZATE | 1st | 5 | 3rd | 1st | 1st |
| 762 | Saltamontes | Maria Paulina OSORNO CALDERON | 2nd | 5 | 1st | 2nd | 2nd |
| 804 | Lobos del Aire | Angie Katerine QUIRAMA TANGARIFE | 3rd | 14 | 5th | 4th | 5th |
| 1012 | Pumas La Ceja | Angie Carolina ROJAS JARAMILLO | 4th | 8 | 2nd | 3rd | 3rd |
| 727 | Saltamontes | Manuela TAMAYO DEL VALLE | 5th | 13 | 4th | 5th | 4th |
Mami - Cross
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pegasso | Natalia Andrea ARIAS TRUJILLO | 1st | 7 | 2nd | 3rd | 2nd |
| 10 | Semillero | Luz Enith ROLDAN SALAZAR | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 15 | Saltamontes | Isabel VELEZ | 8 | 3rd | 2nd | 3rd |
6 y menos Rookie
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Pumas La Ceja | Miguel Alexander CHICA BUILES | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 544 | Coyotes Marinilla | Jeronimo CARDONA GOMEZ | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 380 | Pumas La Ceja | Emmanuel ALZATE MANRIQUE | 3rd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 220 | Pumas La Ceja | Samuel PINEDA FARKAS | 4th | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
| 11 | Correcaminos | Jer�nimo AR�NZAZU OTALVARO | 5th | 10 | 3rd | 2nd | 5th |
| 17 | Los Tines | Juan Diego HERNANDEZ SEPULVEDA | DNF | 10 | 2nd | 5th | 3rd |
| 123 | Envigado | Sebastian QUINTERO CASTA�O | DNF | 12 | DNF:4 | 4th | 4th |
| 7 | Pumas La Ceja | Juan Jose VARGAS TRIANA | DNF | 12 | 4th | 4th | 4th |
7 - 8 Rookie
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Power Cross | Simon ACOSTA RAMIREZ | 1st | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 657 | Power Cross | Sebastian Andres GUZMAN ALVAREZ | 2nd | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 1020 | Panthers | Alejandro GOEZ SEPULVEDA | 3rd | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 1 | Coyotes Marinilla | Samuel LOAIZA VALLEJO | 4th | 3rd | 8 | 3rd | 2nd | 3rd |
| 1017 | Pumas La Ceja | Mateo Alejandro CASTRILLON ALVAREZ | 5th | 2nd | 9 | 2nd | 4th | 3rd |
| 855 | Envigado | Juan Camilo MARTINEZ GUTIERREZ | 6th | 4th | 9 | 2nd | 5th | 2nd |
| 1018 | Pumas La Ceja | Samuel FLOREZ GRISALES | 7th | 4th | 11 | 4th | 5th | 2nd |
| 392 | Lobos del Aire | Miguel Angel BOTERO RESTREPO | 8th | 3rd | 9 | 4th | 3rd | 2nd |
9 - 10 Rookie
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Lobos del Aire | Andres Felipe BEDOYA BEDOYA | 1st | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 645 | Power Cross | Juan Manuel CEBALLOS SANCHEZ | 2nd | 1st | 4 | 1st | 1st | 2nd |
| 695 | Bacalaos | Miguel Angel RESTREPO RAMOS | 3rd | 4th | 10 | 3rd | 4th | 3rd |
| 723 | Envigado | Geronimo MONTOYA OSORIO | 4th | 3rd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 209 | Magic BMX | Emmanuel ACEVEDO RAMOS | 5th | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 388 | Saltamontes | Juan Felipe OSPINA PORRAS | 6th | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 580 | Magic BMX | Isaac YEPES CIFUENTES | 7th | 3rd | 5 | 2nd | 2nd | 1st |
| 415 | Envigado | Miguel Angel MESA ARBOLEDA | 8th | 4th | 13 | 4th | 5th | 4th |
11 - 12 Rookie
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Fundadora de Pueblos | Luis Felipe VASQUEZ PUERTA | 1st | 1st | 5 | 2nd | 1st | 2nd |
| 564 | Los Halcones | Anllelo Mauricio VALDERRAMA ESTRADA | 2nd | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 513 | Lobos del Aire | Breiner Farid FLOREZ BEDOYA | 3rd | 4th | 11 | 3rd | 4th | 4th |
| 120 | Envigado | Fredy DAVILA AREVALO | 4th | 1st | 5 | 1st | 3rd | 1st |
| 121 | Envigado | Santiago VASQUEZ AGUDELO | 5th | 3rd | 5 | 2nd | 1st | 2nd |
| 394 | Pumas La Ceja | Santiago VARGAS BEDOYA | 6th | 2nd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 842 | Magic BMX | Pablo Andres OSPINA ALVAREZ | 7th | 4th | 9 | 3rd | 2nd | 4th |
| 590 | Lobos del Aire | Vincent Esteban CASTRO MAZO | 8th | 3rd | 7 | 2nd | 3rd | 2nd |
13 - 14 Rookie
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | Envigado | Mateo MORA HINCAPIE | 1st | 6 | 3rd | 2nd | 1st |
| 819 | Saltamontes | Diego Alejandro GOMEZ HERNANDEZ | 2nd | 5 | 3rd | 1st | 1st |
| 808 | Lobos del Aire | Juan Manuel MORALES CARDONA | 3rd | 6 | 1st | 3rd | 2nd |
| 436 | Coyotes Marinilla | Jose Daniel ARIAS JURADO | 4th | 12 | 4th | 4th | 4th |
| 27 | Correcaminos | Santiago HENAO HINCAPI� | 5th | 12 | 4th | 4th | 4th |
| 286 | Lobos del Aire | Andres Felipe MONTES MESA | 6th | 7 | 2nd | 2nd | 3rd |
| 999 | Pumas La Ceja | Daniel Felipe OCAMPO VILLA | 7th | 9 | 1st | 6th | 2nd |
| 13 | Correcaminos | Juan Esteban RAM�REZ ACOSTA | 8th | 11 | 5th | 3rd | 3rd |
8 Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | Coyotes Marinilla | Juan Pablo ZAPATA MESA | 1st | 11 | 4th | 5th | 2nd |
| 427 | Coyotes Marinilla | Simon RAMIREZ CASTRILLON | 2nd | 10 | 2nd | 4th | 4th |
| 285 | Correcaminos | Jer�nimo GONZALES ECHEVERRI (7 y - N) | 3rd | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
| 845 | Coyotes Marinilla | Alejandro SUAREZ RAMIREZ | 4th | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 823 | Coyotes Marinilla | Simon CARVAJAL RADA | 12 | 5th | 2nd | 5th |
9 Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | Pumas La Ceja | Julian VARGAS GARCIA | 1st | 6 | 2nd | 1st | 3rd |
| 673 | Power Cross | Samuel PATI�O PALACIO | 2nd | 8 | 3rd | 4th | 1st |
| 309 | Power Cross | Juan Jose LOPEZ PULGARIN | 3rd | 5 | 1st | 2nd | 2nd |
| 128 | Pegasso | Julian GOMEZ SANCHEZ | 11 | 4th | 3rd | 4th |
10 Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Envigado | Nicolas RIOS RUA | 1st | 10 | 3rd | 3rd | 4th |
| 106 | Correcaminos | Alejandro RODR�GUEZ JARAMILLO | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 938 | Envigado | Jacobo MESA SANCHEZ | 3rd | 11 | 4th | 4th | 3rd |
| 270 | Envigado | Julian David AGUIRRE ARBOLEDA | 4th | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
11 - 12 Infantil Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | Saltamontes | Nicolas ROLDAN VELEZ | 1st | 10 | 1st | 4th | 5th |
| 32 | Correcaminos | Alejandro ARANGO G�MEZ | 2nd | 6 | 3rd | 2nd | 1st |
| 343 | Saltamontes | Miguel Angel PARRA GIRALDO | 3rd | 5 | 2nd | 1st | 2nd |
| 478 | Pegasso | Sbastian LLANO QUINTERO | 4th | 4 | 2nd | 1st | 1st |
| 503 | Pegasso | Juan David ATEHORTUA ARIAS | 5th | 10 | 4th | 3rd | 3rd |
| 863 | TNT | Santiago VILLADA RIOS | 6th | 7 | 3rd | 2nd | 2nd |
| 276 | Envigado | David SALAZAR URIBE | 7th | 7 | 1st | 3rd | 3rd |
13 - 14 Pre Juvenil Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Envigado | Juan Jose ORBEGOZO MORALES | 1st | 8 | 5th | 1st | 2nd |
| 196 | Envigado | Cristian CARO MU�OZ | 2nd | 5 | 2nd | 2nd | 1st |
| 30 | Correcaminos | Sebastian ECHEVERRY RAMIREZ | 3rd | 12 | 4th | 5th | 3rd |
| 790 | Pumas La Ceja | Juan Sebastian GONZALEZ BEDOYA | 4th | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 48 | Envigado | Jose Luis CARVAJAL OSPINA | 5th | 8 | 1st | 3rd | 4th |
| 642 | Pumas La Ceja | Juan Esteban VILLADA GAVIRIA | 6th | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
15 - 16 Juvenil Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | Saltamontes | Santiago RENDON CAMACHO | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 909 | Pumas La Ceja | Juan Esteban VALENCIA MARULANDA | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 974 | Coyotes Marinilla | Santiago CARRANZA LOPEZ | 3rd | 10 | 5th | 2nd | 3rd |
| 869 | Los Halcones | Andres Felipe QUINTERO GOMEZ | 4th | 8 | 3rd | 2nd | 3rd |
| 948 | Los Halcones | Luis Miguel HENAO SALAZAR | 5th | 14 | 5th | 4th | 5th |
| 407 | Envigado | Jhon Alexander VALENCIA | 6th | 9 | 2nd | 5th | 2nd |
| 470 | Fundadora de Pueblos | Andres Felipe OCAMPO | 7th | 11 | 3rd | 4th | 4th |
| 534 | Saltamontes | David QUINTERO JARAMILLO | 8th | 9 | 2nd | 5th | 2nd |
17 y más Mayores Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Envigado | Cristian Felipe BALLESTEROS URIBE | 1st | 7 | 3rd | 3rd | 1st |
| 597 | Pumas La Ceja | Reinel Felipe ARCILA ZULETA | 2nd | 8 | 1st | 4th | 3rd |
| 477 | Pegasso | Mateo Londo�o RODRIGUEZ | 3rd | 10 | 2nd | 1st | 7th |
| 335 | Saltamontes | Jesus David SALAZAR FRANCO | 4th | 8 | 4th | 2nd | 2nd |
| 502 | Pegasso | Jefersson Stiven ARIAS TRUJILLO | 5th | 10 | 4th | 3rd | 3rd |
| 528 | Fundadora de Pueblos | Sebastian GALVIS MARIN | 6th | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 639 | Lobos del Aire | Edgar Armando BOTERO GUZMAN | 7th | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 548 | Pumas La Ceja | Daniel RIOS VILLADA | 8th | 13 | 3rd | 4th | 6th |
10 Expertos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Saltamontes | Fernando Leon QUINTERO JARAMILLO (9 E) | 1st | 5 | 3rd | 1st | 1st |
| 239 | Saltamontes | Marvin Santiago ECHEVERRY MAYA | 2nd | 6 | 1st | 2nd | 3rd |
| 131 | Correcaminos | Johan SEP�LVEDA PARRA (9 E) | 7 | 2nd | 3rd | 2nd |
11 - 12 Infantil Expertos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Pumas La Ceja | Emmanuel ARCILA ZULETA | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 634 | Retiro | David JARAMILLO GIRALDO | 2nd | 13 | 3rd | CR:7 | 3rd |
| 599 | Envigado | Mateo ARIAS AGUDELO | 3rd | 8 | 2nd | 2nd | 4th |
| 240 | Saltamontes | Jhonatan Alexander GIRALDO SANCHEZ | 4th | 11 | DNF:5 | 4th | 2nd |
| 494 | Bacalaos | Brayan Alexis RAMIREZ LOAIZA | 13 | DNF:5 | 3rd | 5th |
13 - 14 Pre Juvenil Expertos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Los Halcones | Juan Jose JARAMILLO ATEHORTUA | 1st | 14 | 6th | 5th | 3rd |
| 12 | Correcaminos | Sim�n MESA SALAZAR | 2nd | 8 | 1st | 3rd | 4th |
| 13 | Los Tines | Oscar Manuel HERNANDEZ SEPULVEDA | 3rd | 15 | 7th | 7th | 1st |
| 527 | Coyotes Marinilla | Julian Esteban MURILLO MURILLO | 4th | 8 | 2nd | 1st | 5th |
| 783 | Lycans BMX | Michael OCHOA LOPEZ | 5th | 14 | 4th | 4th | 6th |
| 706 | Envigado | David BELTRAN BETANCUR | 6th | 16 | 3rd | 6th | 7th |
| 612 | Estrella | Juan Camilo RAMIREZ VALENCIA | 7th | 9 | 5th | 2nd | 2nd |
15 - 16 Juvenil Expertos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Correcaminos | Jefrey MESA SALAZAR | 1st | 6 | 1st | 3rd | 2nd |
| 398 | Los Halcones | Lijoan URIBE LONDO�O | 2nd | 4 | 2nd | 1st | 1st |
| 833 | Pegasso | Juan Pablo MARTINEZ QUINTERO | 8 | 3rd | 2nd | 3rd |
Master 29 - 39
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | Lobos del Aire | Edwar David ARIAS CARDONA | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 932 | Lobos del Aire | Luis Fernando BOTERO RESTREPO | 2nd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 63 | Estrellas del Sur | Wilson RODRIGUEZ MOLINA | ## | CR:5 | DNS | DNS |
Senior Master 40 y más
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Coyotes Marinilla | Fabian Eduardo CARRANZA GUZMAN | 1st | 4 | 1st | 1st | 2nd |
| 12 | Coyotes Marinilla | Mauricio ZAPATA MARIN (Papi - Cross) | 2nd | 8 | 4th | 3rd | 1st |
| 2 | Aguilas BMX | Jorge Ivan NARANJO VELEZ | 3rd | 11 | 3rd | 4th | 4th |
| 16 | Saltamontes | Albeiro TAMAYO | 4th | 7 | 2nd | 2nd | 3rd |
17 y más Mayores Expertos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Envigado | Santiago RICO LOPEZ | 1st | 8 | 2nd | 5th | 1st |
| 326 | Envigado | William MARTINEZ GUZMAN | 2nd | 5 | 3rd | 1st | 1st |
| 55 | Fundadora de Pueblos | Sebastian MOLINA MENECES | 3rd | 7 | 1st | 4th | 2nd |
| 613 | Coyotes Marinilla | Kevin Santiago CARDONA GOMEZ | 4th | 8 | 2nd | 3rd | 3rd |
| 600 | Lobos del Aire | Leonardo GUZMAN LONDO�O | 5th | 10 | 5th | 1st | 4th |
| 571 | Lobos del Aire | Estivel Andres RAMIREZ ECHEVERRY | 6th | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
| 904 | BMX Amalfi | Julian OSORIO MARULANDA | 7th | 5 | 1st | 2nd | 2nd |
| 602 | Pumas La Ceja | Juan David BOTERO TOBON | 8th | 12 | 4th | 4th | 4th |