Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 7 | FIELDS Connor | USA | 38.979 | |
2 | 81 | STROMBERGS Maris | LAT | 39.176 | |
3 | 148 | VAN GENDT Twan | NED | 39.359 | |
4 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 39.364 | |
5 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | NED | 39.404 | |
6 | 572 | BRETHAUER Luis | GER | 39.709 | |
7 | 6 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 39.764 | |
8 | 666 | VAN DER PUTTEN Ivo | NED | 40.126 | |
9 | 1 | DAUDET Joris | FRA | 40.138 | |
10 | 14 | CALEYRON Quentin | FRA | 40.183 | |
11 | 717 | JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo | COL | 40.401 | |
12 | 457 | CALLAN Joshua | AUS | 40.625 | |
13 | 49 | NYHAUG Tory | CAN | 40.822 | |
14 | 365 | DAY Mike | USA | 47.946 | |
15 | 954 | FAORO Tyler | USA | 51.443 | |
no Rank | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | no time | DNF |

En damas la historia no fue diferente, de nuevo Caroline Buchanan de Australia fue la ganadora e igual que Connor feu su 3a victoria en 3 copas mundo disputadas.

Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 68 | BUCHANAN Caroline | AUS | 39.236 | |
2 | 11 | POST Alise | USA | 39.889 | |
3 | 971 | VALENTINO Manon | FRA | 41.104 | |
4 | 15 | MARTIN Arielle | USA | 41.271 | |
5 | 52 | HLADIKOVA Aneta | CZE | 41.286 | |
6 | 83 | HORAKOVA Jana | CZE | 41.291 | |
7 | 446 | DIAZ Gabriela Maria | ARG | 41.366 | |
8 | 469 | HERNANDEZ Stefany | VEN | 41.626 | |
9 | 22 | LE CORGUILLE Laetitia | FRA | 41.751 | |
10 | 27 | LABOUNKOVA Romana | CZE | 41.902 | |
11 | 116 | SMULDERS Laura | NED | 42.041 | |
12 | 57 | AILLOUD Eva | FRA | 42.254 | |
13 | 41 | HEREIJGERS Maartje | NED | 42.507 | |
14 | 171 | O'KEEFFE Teagan | RSA | 42.880 | |
no Rank | 32 | CRAIN Brooke | USA | no time | DNF |
no Rank | 3 | POTTIER Magalie | FRA | no time | DNF |
Carlos Oquendo, Andres Jimenez, Sergio Salazar, Carlos Ramirez y Jose Luis Diaz.
El unico ausente sera Augusto Castro que ocupo la casilla 73. y recordemos que solo pasan los primeros 64.