MARIANA PAJON de Colombia mejor tiempo en clasificacion individual
Resultst - Time Trials - run #1 | |||||
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 100 | PAJON Mariana | COL | 34.051 | Q |
2 | 971 | VALENTINO Manon | FRA | 34.121 | Q |
3 | 96 | WALKER Sarah | NZL | 34.187 | Q |
en la TT Superfinal fue 3a detras de:
Results - Time Trials - Superfinal | |||||
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 971 | VALENTINO Manon | FRA | 33.541 | |
2 | 96 | WALKER Sarah | NZL | 33.902 | |
3 | 100 | PAJON Mariana | COL | 33.923 |
En hombre CARLOS MARIO OQUENDO fue 8° clasificacion por tiempos:
Resultst - Time Trials - run #1 | |||||
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 42 | KIRKHAM Brian | AUS | 33.964 | Q |
2 | 3 | DAUDET Joris | FRA | 34.027 | Q |
3 | 24 | SHARRAH Corben | USA | 34.116 | Q |
4 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | NED | 34.182 | Q |
5 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 34.281 | Q |
6 | 49 | NYHAUG Tory | CAN | 34.388 | Q |
7 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 34.467 | Q |
8 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos | COL | 34.512 | Q |
en la TT Superfinal llego igual.
Results - Time Trials - Superfinal | |||||
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 3 | DAUDET Joris | FRA | 33.497 | |
2 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | NED | 33.691 | |
3 | 49 | NYHAUG Tory | CAN | 33.805 | |
4 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 33.900 | |
5 | 24 | SHARRAH Corben | USA | 33.919 | |
6 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 33.973 | |
7 | 64 | LONG Nicholas | USA | 34.181 | |
8 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos | COL | 34.223 |
los demas integrantes de la seleccion en tiempos quedaron asi:
Andrea Zuluaga. puesto 24.
Andres Jimenez puesto 19. Jose L. Diaz puesto 32. Nacho Salazar puesto 40. Augusto Catro puesto 48. David Oquendo NO largo.
Mañana 7 a.m. de Colombia en vivo por http://www.freecaster.tv/